Korsett Größen Basic:
| Korsett Größe |
Größe |
Brust |
Unterbrust |
Taille |
Hüfte |
| 22 | XS | 76-79 | 66-69 | 61-64 | 81-84 |
| 24 | S | 81-84 | 71-74 | 66-69 | 86-89 |
| 26 | M | 86-89 | 76-79 | 71-74 | 91-94 |
| 28 | L | 91-94 | 81-84 | 76-79 | 97-99 |
| 30 | XL | 97-99 | 86-89 | 81-84 | 101-104 |
| 32 | 2XL | 102-104 | 91-94 | 86-89 | 107-109 |
| 34 | 3XL | 107-109 | 96-99 | 91-94 | 112-114 |
| 36 | 4XL | 112-114 | 101-104 | 97-99 | 117-119 |
| 38 | 5XL | 117-119 | 107-109 | 102-104 | 122-125 |
| 40 | 6XL | 122-124 | 112-114 | 107-109 | 127-130 |
Korsett Größen von Miederwerkstatt:
| Internationale Größe |
Größe |
Unterbrust |
Taille |
Hüfte |
| S | 34/36 | 70 – 80cm | 54 – 64cm | 72 – 82cm |
| M | 36/38 | 76 – 86cm | 62 – 72cm | 78 – 88cm |
| L | 38/40 | 84 – 94cm | 72 – 82cm | 78 – 88cm |
Korsett Größen von Your Shape:
| Internationale Größe |
Größe |
Brust |
Taille |
Hüfte |
| XS | 32 | 79 - 86cm | 61 - 68cm | 78 - 84cm |
| S | 34 | 83 - 90cm | 65 - 72cm | 82 - 88cm |
| M | 36 | 87 - 94cm | 69 - 76cm | 86 - 92cm |
| L | 38 | 91 - 98cm | 73 - 80cm | 90 - 96cm |
| XL | 40 | 97 - 107cm | 79 - 86cm | 96 - 102cm |
Größen von Tolllkirsche:
| Internationale Größe |
Konfektionsgröße Damen |
Konfektionsgröße Herren |
| XS | 32/34 | 40/42 |
| S | 36/38 | 44/46 |
| M | 40/42 | 48/50 |
| L | 44/46 | 52/54 |
| XL | 48/50 | 56/58 |
| 2XL | 52/54 | 60/62 |
| 3XL | 56/58 | 64/66 |
